La Cámara de Comercio de Tunja y la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja formarán a 70 empresarios en programa de fortalecimiento empresarial que promueve el crecimiento, la innovación y la competitividad de las empresas de la región.
Tunja, Boyacá. La Cámara de Comercio de Tunja y la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja anunciaron oficialmente el listado de los 70 empresarios seleccionados para participar en Potencia UP 2026, iniciativa que hace parte del Programa de Fortalecimiento Empresarial y que busca brindar herramientas estratégicas para potenciar la productividad, la innovación y la sostenibilidad de las empresas de la jurisdicción.
Luego de evaluar el cumplimiento de los requisitos definidos en la convocatoria pública, fueron seleccionados los empresarios que integrarán la edición 2026 de Potencia UP. Los seleccionados son:
| 1. | SOL DEL ORIENTE SAS |
| 2. | DINAMICO PEDAGOGIA Y DISEÑO SAS |
| 3. | ALIANZA EMPRESARIAL LINGUA Y TRAVEL SAS |
| 4. | L&V INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS 901554423-8 |
| 5. | CASA TALLER ROBLES |
| 6. | DISTRIBUIDORA SANTIAGO DE TUNJA SAS |
| 7. | ECA CRECIENDO JUNTOS |
| 8. | PROMOTORA DE EVENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS GERMINAR |
| 9. | VITASUA SALUDABLE SAS |
| 10. | PROMOTORA DE TURISMO TOURISMART |
| 11. | CLINICAL SOLUTIONS ASESORES SAS |
| 12. | EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA ECOSS LTDA |
| 13. | ORBEING SAS VACMIL INVERSIONES SAS |
| 14. | FERTILIZANTES Y FERTILIZANTES |
| 15. | LITOUNIVERSO TUNJA LITOGRAFIA IMPRESOS |
| 16. | METROCAL METROLOGÍA BIOMÉDICA SAS |
| 17. | OPTICAS SANAR SAS |
| 18. | IDEAPRO S.A.S |
| 19. | BUFANDARTE |
| 20. | SELECTED MEATS |
| 21. | ALMOJABANAS LAS DELICIAS HL SAS |
| 22. | SOLUCIONES INTEGRALES COPY 1049610932 |
| 23. | ALEACION INTERNACIONAL SAS |
| 24. | GRUPO EMPRESARIAL EL PUERTO SAS |
| 25. | ENLACES INTERNACIONALES TRAVEL |
| 26. | SANTO PECADO PASTELERÍA |
| 27. | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE CAMPOHERMOSO |
| 28. | DISTRIBUCIONES NUTRIHOGAR S.A.S |
| 29. | EVIDALIA ROJAS |
| 30. | VISUAL CONTACT SAS |
| 31. | CUIDADO ECOLÓGICO |
| 32. | ROCKET BUFALO PUB |
| 33. | EMPANADAS CHAVELITA SAMACA |
| 34. | TRANSPORTES REINA SA |
| 35. | CASA CRUZ BANQUETES- ANTOJITOS Y CAFE |
| 36. | ARCILLAS Y MINERALES ORCA SAS |
| 37. | LACTEOS EL CASTILLO |
| 38. | CHOCOLATES MARDIÉ |
| 39. | DROGUERIA Y COSMÉTICOS LOS MUISCAS |
| 40. | IRIS ARTE Y DISEÑO |
| 41. | AREPAS Y ENVUELTOS EL BUEN GUSTO S.A.S |
| 42. | MI PANCITO SAMAQUENSE |
| 43. | MINIMERCADO EL BOSQUE |
| 44. | TIENDA DE ISA |
| 45. | PÉLUQUERIA VIKYS |
| 46. | PULPIAROMA SAS |
| 47. | AMASIJOS Y DELICIAS LA VAQUITA |
| 48. | RUYI RESTAURANTE |
| 49. | MUEBLES JC CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA |
| 50. | OMAIRA MARTÍNEZ RESTAURANTE Y EVENTOS |
| 51. | AS TENDENCIA DIGITAL |
| 52. | YANIRA CALDERON |
| 53. | KARIS |
| 54. | VIDA PURA |
| 55. | LAUS CREAM |
| 56. | CAFE-RESTAURANTE LA HERENCIA DE LA ABUELA |
| 57. | DEINPRO S.A.S |
| 58. | KAPRICHOS |
| 59. | GRANOS Y CEREALES EL RUBY |
| 60. | MACEDONIA RESTAURANTE |
| 61. | MANI |
| 62. | JER S.A |
| 63. | ZONA 10W |
| 64. | ECO REGIÓN SAS BIC |
| 65. | BREBATOS |
| 66. | LA ESTAMPERÍA S.A.S |
| 67. | PSICOSENSUM CLÍNICA PSICOLÓGICA SAS |
| 68. | JULIANA ROMÁN ESTÉTICA & SPA SAS |
| 69. | GRUPO EMPRESARIAL INDUPANELA SAS |
| 70. | IMPERIAL |
Cabe destacar que esta iniciativa busca fortalecer el tejido empresarial de la región, promoviendo procesos de formación, acompañamiento especializado y desarrollo de capacidades que permitan a las empresas enfrentar con éxito los retos del mercado, impulsar su crecimiento y generar un mayor impacto económico y social en la región.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Tunja invita a todos los empresarios de su jurisdicción a mantenerse atentos a las próximas convocatorias de programas de fortalecimiento empresarial, capacitación, innovación, transformación digital, internacionalización y desarrollo empresarial que se divulgarán a través de sus canales oficiales.
Nota aclaratoria de convocatoria:
La Cámara de Comercio de Tunja y la Universidad Santo Tomás – Seccional Tunja, en el marco de la ejecución del Programa de Fortalecimiento Empresarial, se permiten informar que la convocatoria pública contempló inicialmente un cupo de setenta (70) empresarios, estableciéndose como fecha límite para la recepción de inscripciones el día 12 de julio de 2026.
No obstante, una vez verificado el estado de la convocatoria y evidenciado que para la fecha inicialmente prevista no se había alcanzado la totalidad de los cupos disponibles, se determinó ampliar el término de inscripción hasta el 14 de julio de 2026, con el propósito de garantizar una mayor participación de empresarios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, en observancia de los principios de publicidad, igualdad de oportunidades y participación.
De igual forma, y con el fin de facilitar el acceso al programa y lograr la ocupación de la totalidad de los cupos ofertados, se modificó el requisito relativo al tiempo mínimo de constitución de las empresas aspirantes, reduciéndose de tres (3) años a un (1) año de existencia. Dicha modificación tuvo carácter general y fue aplicada de manera uniforme a todos los interesados, garantizando el respeto de los principios de igualdad, transparencia y trato equitativo durante el desarrollo del proceso de selección.
-Fin-
Dirección de Prensa y Comunicaciones