Nuestros Afiliados son parte esenciales por ser clientes preferenciales y los únicos que tienen el derecho de elegir y ser elegidos en nuestra Junta Directiva.
Puedes dejar de ser afiliado (a), si:
- Solicitas por escrito tu desafiliación.
- No pagas oportunamente la cuota de afiliación y la renovación de tu Registro Mercantil, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año.
- Pierdes la calidad de comerciante.
- Incumples cualquier requisito y deber establecido para conservar la calidad de afiliado (a).
- Te encuentras en proceso de liquidación.
- Cambias el domicilio principal a otra jurisdicción, es decir, ya no continúas en la Cámara de Comercio de Tunja.
- Por la orden de una autoridad competente.
La desafiliación no conlleva a la cancelación de tu matricula mercantil y por tanto a la devolución del dinero.
| RANGOS ACTIVOS | TARIFAS 2026 |
| De 0 a $ 1’999.999 | $ 72.000 |
| De $ 2’000.000 a $ 4’999.999 | $ 87.000 |
| De $ 5’000.000 a $ 9’999.999 | $ 97.000 |
| De $ 10’000.000 a $ 29’999.999 | $ 120.000 |
| De $ 30’000.000 a $ 49’999.999 | $ 160.000 |
| De $ 50’000.000 a $ 99’999.999 | $ 200.000 |
| De $ 100’000.000 a $ 199’999.999 | $ 267.000 |
| De $ 200’000.000 a $ 999’999.999 | $ 334.000 |
| De $ 1.000’000.000 en adelante | $ 468.000 |
Diferencias entre afiliado e inscrito
No es lo mismo estar matriculado (a) que ser afiliado (a) de la CCT. Aquí te compartimos algunas de las diferencias:
Comité de afiliados
Acta 006 - 01 de abril de 2026
Acta 005 - 28 de marzo de 2026
Acta 004 - 16 de marzo de 2026
Acta 003 - 27 de febrero de 2026
Acta 002 - 18 de febrero de 2026
Acta 001 - 05 de febrero de 2026
| Afiliado | Municipio | Acta |
|---|---|---|
| Comercializadora Tertulia Ganadera S.A.S. | Tunja | 006 |
| Judith Alieht Hernández Sierra | Tunja | 006 |
| Diana Camila Chavarro Ochoa | Tunja | 006 |
| Juan Nicolás Saravia Murcia | Tunja | 006 |
| Martha Lozano Herrera | Tunja | 006 |
| Efraín Piña Abril | Tunja | 006 |
| Alter Nova Abogados S.A.S. | Tunja | 006 |
| Elvia Rosa Barreto Moreno | Guateque | 006 |
| Juan Carlos Canoles Vásquez | Tunja | 006 |
| Gladis Alfonso Díaz | Miraflores | 006 |
| Silvia Alejandra Roa Molina | Miraflores | 006 |
| Proyectos e Inversiones Gesda Ingeniería S.A.S. | Guateque | 006 |
| Savicafé Sabor y Vida S.A.S. | San Eduardo | 006 |
| Paola Yurany Ordóñez Damián | Otanche | 006 |
| Peterson Plácido Pérez Torres | Miraflores | 005 |
| María Graciela Carlos Buitrago | Samacá | 005 |
| Daliplantas S.A.S. | Rondón | 005 |
| Martha Yanet Cruz González | Tunja | 005 |
| José Celestino Gil Zapata | Tunja | 005 |
| Juan Felipe Beltrán Castro | Moniquirá | 005 |
| Meyid Eberto Torres Camacho | Miraflores | 005 |
| Sociedad Agraria de Transformación Lengupanelas Orgánicas S.A. | Miraflores | 005 |
| John Ariel Mosquera Vargas | Villa de Leyva | 005 |
| Ferrefuente S.A.S. | Tunja | 005 |
| Yudy Alejandra Herrera Bohórquez | Guateque | 005 |
| María Leonor Rubio | San Luis de Gaceno | 005 |
| Luz Mery Suárez Luis | Villa de Leyva | 005 |
| Brayan Arnulfo Guerrero Mateus | Chiquinquirá | 005 |
| Jenny Paola Puin Muñoz | Viracachá | 005 |
| Marybel Nájar Rubio | Tunja | 005 |
| Edwin Aldemar Buitrago Pasto | Miraflores | 005 |
| Doris Azucena Pulido Segura | Garagoa | 005 |
| Francy Marcela Galindo Riapira | Miraflores | 005 |
| Rosa Elena Prieto León | Tunja | 005 |
| Sandra Patricia La Rotta Ramírez | Samacá | 005 |
| José Alejandro Vanegas Camacho | Villa de Leyva | 005 |
| Confecciones Mercury S.A.S. | Tunja | 005 |
| Andrés Mauricio Cuéllar | Villa de Leyva | 005 |
| Wilson Carranza León | Guateque | 004 |
| Flor Alba Casallas Fajardo | Villa de Leyva | 004 |
| María Gloria Estella Sánchez Moreno | Guateque | 004 |
| Elsa Oneyer Daza Pinto | Guateque | 004 |
| Gladys Aguirre Cuesta | Campohermoso | 004 |
| Sonia Roa González | Campohermoso | 004 |
| Orlando Triana Chacón | Santana | 004 |
| Raquel Rojas Guzmán | Campohermoso | 004 |
| Nixon Alberto Mora Toloza | Campohermoso | 004 |
| Agroindustria Bastet de Colombia S.A.S. | Ramiriquí | 004 |
| Mundo Cerámico Samacá S.A.S. | Samacá | 004 |
| Willian Antonio Novoa Buitrago | Samacá | 004 |
| Macana Travel S.A.S. | Macanal | 004 |
| Dora Elisa Pinto Díaz | Samacá | 004 |
| Juan Carlos Torres | Samacá | 004 |
| Cindy Lorena Barrera Fernández | Garagoa | 004 |
| Blanca Yolanda Caro Fonseca | Ciénaga | 004 |
| Grupo Construprogreso S.A.S. | Otanche | 004 |
| César Daniel Romero Ayala | Tunja | 004 |
| Lizeth Karina Jiménez Morales | Zetaquira | 004 |
| Óscar Tejedor Guerrero | Otanche | 004 |
| Edwin Santiago Buitrago Porras | San Luis de Gaceno | 004 |
| Sandra Carolina Zabala Domínguez | Santa María | 004 |
| Bizmarket S.A.S. | Tunja | 004 |
| Eduardo Adolfo Quevedo Puentes | Sáchica | 004 |
| Camilo Andrés Moreno Martínez | Tunja | 004 |
| Laura Emilce Pulido Arias | Jenesano | 004 |
| Marylú Pira Ortega | Ramiriquí | 004 |
| Luz Herminda Buitrago Guerrero | Tibaná | 004 |
| María Trinidad Aponte Mendoza | Miraflores | 004 |
| Gloria Amparo Arboleda Arboleda | Ramiriquí | 004 |
| Zamir Eduardo Pinilla Jiménez | Chiquinquirá | 004 |
| Blanca Marina Rodríguez de León | Samacá | 004 |
| Óscar Eusebio Aponte Gil | Samacá | 004 |
| Diego Orlando Burgos Camargo | Tunja | 004 |
| Leonilde Romero Castañeda | Garagoa | 004 |
| Dilmar Julio Sedano Villamil | Moniquirá | 004 |
| Multikloset S.A.S. | Tunja | 004 |
| César Augusto Cepeda Pardo | Tunja | 004 |
| Enrique Guerrero Jorge | Guateque | 004 |
| Blit Services S.A.S. | Tunja | 003 |
| Sonia Cristina Aguirre Moreno | Garagoa | 003 |
| Iván Felipe Guarín Navas | Tunja | 003 |
| Edwin Yadir Ramírez Rodríguez | Zetaquira | 003 |
| Néstor Camilo Sanabria Martínez | Páez | 003 |
| Juana Rocío Bonilla Salamanca | Páez | 003 |
| Diego Andrés Aguirre Amador | Villa de Leyva | 003 |
| Leonor Vallejo Sánchez | Macanal | 003 |
| Enigma I.M.C.T. S.A.S. | Jenesano | 003 |
| Carlos Manuel Amado Aldana | Chinavita | 003 |
| Víctor Yesid Arévalo Galindo | Samacá | 003 |
| Maderas La Araucaria S.A.S. | Garagoa | 003 |
| La Mano del Minero S.A.S. | Macanal | 003 |
| Angie Carolina Lesmes Muñoz | Garagoa | 003 |
| Wilman Oswaldo Bastidas Otálora | Tunja | 003 |
| Edwin Rolando Nieto Pinto | Guateque | 003 |
| Camilo Amaya Chacón | Garagoa | 003 |
| Luz Fany Vargas Cristancho | Garagoa | 003 |
| Jhon Fredy González Varela | Chiquinquirá | 002 |
| Anyi Katherine Guzmán Bernal | Pauna | 002 |
| Yefer Edin Torres Ávila | Saboyá | 002 |
| Centro de Lubricación Automotriz S.A.S. | Tunja | 002 |
| Almojábanas Las Delicias HL S.A.S. | Arcabuco | 002 |
| Ángela Jimena Franco Contreras | Tunja | 002 |
| Wilson Abraham Galindo Junco | Jenesano | 002 |
| José Daniel Fonseca Figueroa | Tunja | 002 |
| Yully María Vargas Rodríguez | Samacá | 002 |
| María Ismenia Moreno Torres | Ramiriquí | 002 |
| Inversiones Prestige Group S.A.S. | Tunja | 002 |
| Yuber Andrés Castillo Rativa | Samacá | 002 |
| Diana Irene Medina Muñoz | Ventaquemada | 002 |
| Cima Inversiones S.A.S. | Ventaquemada | 002 |
| Jesús Gil Jerez | Samacá | 001 |
| Martha Jeannette Pulido | Tunja | 001 |
| Víctor Alfonso Montañez Ovalle | Guateque | 001 |
| María Eugenia Cuesta Roa | Santa María | 001 |
| Claudia Yovanna Plazas Espinosa | Miraflores | 001 |
| Yercy Natalia Perilla Mora | Guateque | 001 |
| Flor María Guataquira Romero | Guateque | 001 |
| Leidy Daniela Morales García | Moniquirá | 001 |
| Dora Maritza Soler Ríos | Miraflores | 001 |
| Hugo Alexander Roa Romero | Tunja | 001 |
| Emiliano Ramírez Núñez | Guateque | 001 |
| Juan Ricardo Martínez Céspedes | Sáchica | 001 |
| Ariel Torres Velandia | Moniquirá | 001 |
| Desafiliado | Municipio | Acta |
|---|---|---|
| Aceros Distrilisto S.A.S. | 006 | |
| Amanda Espitia Pinilla | 005 | |
| Carlos Norberto Parada Silva | 005 | |
| Sociedad de Inversiones y Construcciones de Boyacá SICOB Ltda. | 005 | |
| Ofelia Torres Buitrago | 005 | |
| Henry Gamboa Huertas | 005 | |
| Proyectos Escala S.A.S. | 005 | |
| Camilo Andrés Ortiz Arias | 005 | |
| José Dionicio Martínez López | 005 | |
| Jhon Heider Coronado | Miraflores | 004 |
| Ángela María Zuluaga Giraldo | Villa de Leyva | 004 |
| Superagro Global S.A.S. | Tunja | 004 |
| Ana Marcela Parra Sánchez | San Luis de Gaceno | 004 |
| Jorge Libardo Rozo Olarte | Gachantivá | 002 |
Sé parte del círculo de afiliados de la CCT
Ser cliente preferencial de nuestra entidad te permitirá acceder a beneficios especiales, déjanos tus datos para poder empezar tu proceso de afiliación
La Cámara de Comercio de Tunja se permite informar que protege los datos aquí suministrados de acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 del 2012, los decretos reglamentarios y la política y procedimientos de protección de datos de la entidad. Mayor información: https://cctunja.org.co/habeasdata/
MAYORES INFORMES: Edificio de la Cámara de Comercio de Tunja ,Cll 21 N 10-52 | Telefonos:7474660 ext 133 | 3183435422 Email:afiliados@cctunja.org.co

