Elecciones Junta Directiva y revisor fiscal

Podrán sufragar las personas naturales directamente y las personas jurídicas a través de sus representantes legales, que se encuentren incluidos, en el censo electoral publicado por la Cámara de Comercio de Tunja, particularmente aquellos comerciantes que durante los dos (2) años anteriores al 31 de marzo del 2022, hayan conservado ininterrumpidamente la calidad de afiliados y la mantengan hasta el día de la elección, y cumplan los demás requisitos previstos en Ley 1727 del 2014.

Lista de candidatos

Lista 1

Principal | Aida Milena Leguizamón - C.C. 33.677.755
Suplente | Uldarico Zea - C.C. 4.076.542

Principal | Ana Graciela Moreno Martín - C.C. 23.622.982

Suplente | Claudia Consuelo Melo - C.C. 52.816.049

 

Lista 2

Principal | William Ricardo Ayala - C.C. 7.176.815
Suplente | Víctor Rodolfo Gil - C.C. 19.590.189

Principal | Héctor Emilio Piracoca - C.C. 6.759.349

Suplente | Jairo Humberto Ruiz - C.C. 6.762.189

Lista 3

Principal | Albert Darío Estupiñan Rodríguez - C.C. 7.128.061
Suplente | Jaime García Sáenz - C.C. 74.241.828

Principal | María Elizabeth Riaño Forero - C.C. 23.689.810

Suplente | César Gustavo Gil Monsalve - C.C. 79.601.025

 

Lista 4

Principal | Euclides Rivera Murillo - C.C. 7.309.885
Suplente | Baudilio Jiménez Martínez - C.C. 7.306.211

Principal | Héctor Fabio Rengifo Rendón - C.C. 79.895.731

Suplente | Rodolfo Fajardo Villamil - C.C. 74.241.558

Lista 5

Principal | Transportes Los Muiscas - NIT 891.801.450-1
Suplente | William Fernando Pulido - C.C. 1.050.692.421

Principal | Invernix S.A.S. - NIT 900.340.894-0

Suplente | Eudoro Cifuentes - C.C. 7.167.735

Principal | Transporte TaxiYa S.A. - NIT 820.002.208-9

Suplente | Boyacá en Red - NIT 900.503.729-4

Lista 6

Principal | Rafael Humberto Cortés Páez - C.C. 1.049.630.538
Suplente | Juan Sebastián Quintero Machado - C.C. 7.187.291

Principal | José Israel Romero Alvarado - CC 6.763.757

Suplente | Yeudith Osiris Portuguez Bohórquez - C.C. 7.173.629